

Alessandro Moschini
2009
Nicolò Sertorio
2009
Andrea Begamin
2009
Mohammed Reda Fokraoui
2009
Samuel Brustio
2009
Elia Zunino
2009
Riccardo Mascaro
2009
Diego Del Pedro
2009
Alessandro Spatafora
2009
Elvis Koni
2009
Nabil Fall
2009
Nicolò Parola
2009
Alessandro Giuliano
2009
Enrico Sarr
2009
Giulio Pollastro
2009Calendario U13 Silver 2021/22 | Seconda Fase | Girone Top 4
Sab | 05.03.2022 | 15,00 | Level Up Basket | vs | TNA Sea Settimo | Sab | 30.04.2022 | 15,00 |
Sab | 12.03.2022 | 17,00 | Level Up Basket | vs | Polisportiva Reba | Dom | 08.05.2022 | 15,30 |
Sab | 19.03.2022 | 15,00 | Novara Basket | vs | Level Up Basket | Sab | 14.05.2022 | 15,00 |
Sab | 26.03.2022 | 15,00 | Level Up Basket | vs | San Giuseppe | Sab | 21.05.2022 | 17,00 |
Sab | 02.04.2022 | 15,00 | Level Up Basket | vs | Valsesia Basket | Sab | 28.05.2022 | 15,00 |
Dom | 10.04.2022 | 11,00 | Basket Club Trecate | vs | Level Up Basket | Sab | 04.06.2022 | 15,00 |
Sab | 23.04.2022 | 15,00 | Level Up Basket | vs | Virtus Verbania | Sab | 11.06.2022 | 15,00 |
Calendario U13 Silver 2021/22 | Prima Fase | Girone Verde
Sab | 20.11.2021 | 15,00 | Virtus Verbania | vs | Level Up Basket | Sab | 12.02.2022 | 15,00 |
Mar | 30.11.2021 | 19,00 | Level Up Basket | vs | Basket Club Trecate | Sab | 19.02.2022 | 11,00 |
Sab | 04.12.2021 | 17,30 | Oleggio Junior Basket A | vs | Level Up Basket | Sab | 29.01.2022 | 15,00 |
Sab | 11.12.2021 | 15,00 | Level Up Basket | vs | Oleggio Junior Basket B | Sab | 05.02.2022 | 15,00 |
Le partite casalinghe di disputano al PalaCustoza di Galliate.